한국소프트웨어산업협회에서 통계법 제27조(통계의 공표)에 따라 공표한
‘2024년 SW기술자 임금실태조사(통계승인 제375001호)’ 결과입니다.
2025년 1월 1일부터 12월 31일까지 적용되며, SW사업에서 반드시 활용해야 하는 강제사항은 아닙니다.
SW기술자 평균임금
구분 | 월평균임금 (M/M) | 일평균임금 (M/D) | 시간평균임금 (M/H) |
---|---|---|---|
IT기획자 | 11,597,656 | 562,993 | 70,374 |
IT컨설턴트 | 9,706,020 | 471,166 | 58,896 |
업무분석가 | 8,997,359 | 436,765 | 54,596 |
데이터분석가 | 7,751,183 | 376,271 | 47,034 |
IT PM | 9,145,473 | 443,955 | 55,494 |
IT아키텍트 | 10,147,745 | 492,609 | 61,576 |
UI/UX기획/개발자 | 6,727,260 | 326,566 | 40,821 |
UI/UX디자이너 | 5,176,203 | 251,272 | 31,409 |
응용SW개발자 | 6,943,457 | 337,061 | 42,133 |
시스템SW개발자 | 6,099,042 | 296,070 | 37,009 |
정보시스템운용자 | 10,154,626 | 492,943 | 61,618 |
IT지원기술자 | 5,058,021 | 245,535 | 30,692 |
IT마케터 | 11,056,617 | 536,729 | 67,091 |
IT품질관리자 | 9,692,094 | 470,490 | 58,811 |
IT테스터 | 3,570,557 | 173,328 | 21,666 |
IT감리 | 10,351,376 | 502,494 | 62,812 |
정보보안전문가 | 9,857,100 | 478,500 | 59,813 |
적용 기간 및 자료 출처
- 시행일: 2025년 1월 1일 ~ 12월 31일
- 공표일: 2024년 12월 3일
- 공표문: 한국소프트웨어산업협회 공식 링크
비고
- SW기술자 평균임금은 소프트웨어진흥법 제46조 4항 ‘소프트웨어기술자의 인건비 기준’을 지칭합니다.
- 기본급, 제수당, 상여금, 퇴직급여충당금, 법인부담금(4대 보험)을 모두 포함한 금액입니다.
- 일평균임금 = 월평균임금 ÷ 20.6일, 시간평균임금 = 일평균임금 ÷ 8시간
- 근무일수는 업체 응답 기준으로, 개인 휴가 사용 여부와는 무관합니다.
- 전년 대비 SW기술자 평균임금은 4.2% 증가했습니다.
- 25/75 백분위수는 직무별 임금 분포를 참고하기 위한 지표입니다.
