한국소프트웨어산업협회에서 통계법 제27조에 따라 공표한
‘2020년 SW기술자 임금실태조사(통계승인 제375001호)’ 결과입니다.
2021년 1월 1일부터 12월 31일까지 적용되며, SW사업에서 반드시 활용해야 하는 강제사항은 아닙니다.
SW기술자 평균임금
구분 | 평균임금 (M/D) | 평균임금 (M/M) | 평균임금 (M/H) |
---|---|---|---|
IT기획자 | 388,724 | 8,124,332 | 48,591 |
IT컨설턴트 | 458,818 | 9,589,296 | 57,352 |
정보보호컨설턴트 | 342,406 | 7,156,285 | 42,801 |
업무분석가 | 532,243 | 11,123,879 | 66,530 |
데이터분석가 | 347,670 | 7,266,303 | 43,459 |
IT PM | 411,329 | 8,596,776 | 51,416 |
IT PMO | 326,211 | 6,817,810 | 40,776 |
SW 아키텍트 | 421,761 | 8,814,805 | 52,720 |
Infrastructure아키텍트 | 517,539 | 10,816,565 | 64,692 |
데이터 아키텍트 | 437,063 | 9,134,617 | 54,633 |
UI/UX 개발자 | 302,033 | 6,312,490 | 37,754 |
UI/UX 디자이너 | 250,345 | 5,232,211 | 31,293 |
응용SW 개발자 | 323,174 | 6,754,337 | 40,397 |
시스템SW 개발자 | 253,051 | 5,288,766 | 31,631 |
임베디드SW 개발자 | 277,998 | 5,810,158 | 34,750 |
데이터베이스 운용자 | 298,254 | 6,233,509 | 37,282 |
NW엔지니어 | 350,062 | 7,316,296 | 43,758 |
IT시스템운용자 | 284,286 | 5,941,577 | 35,536 |
IT지원 기술자 | 203,918 | 4,261,886 | 25,490 |
SW제품 기획자 | 444,306 | 9,285,995 | 55,538 |
IT서비스 기획자 | 441,052 | 9,217,987 | 55,132 |
IT기술영업 | 372,497 | 7,785,187 | 46,562 |
IT품질관리자 | 438,304 | 9,160,554 | 54,788 |
IT테스터 | 207,793 | 4,342,874 | 25,974 |
IT감리 | 391,741 | 8,187,387 | 48,968 |
IT감사 | 274,802 | 5,743,362 | 34,350 |
정보보호관리자 | 391,725 | 8,187,053 | 48,966 |
침해사고대응전문가 | 327,674 | 6,848,387 | 40,959 |
IT교육강사 | 257,614 | 5,384,133 | 32,202 |
적용 기간 및 공표 정보
- 시행일: 2021년 1월 1일 ~ 12월 31일
- 공표일: 2020년 12월 1일
- 공표문: 한국소프트웨어산업협회 공식 링크
비고
- SW기술자 평균임금은 소프트웨어산업진흥법 제22조 4항 ‘소프트웨어기술자의 노임단가’를 지칭합니다.
- 기본급, 제수당, 상여금, 퇴직급여충당금, 법인부담금(4대 보험 포함)을 모두 반영한 수치입니다.
- 일평균임금 = 월평균 ÷ 20.9일, 시간평균임금 = 일평균 ÷ 8시간
- 근무일수는 업체 응답 기준이며, 개인 휴가 사용 여부와 무관합니다.
- 2020년 대비 평균임금은 5.0% 증가했습니다.
- IT감사, IT교육강사는 유효 응답 표본 수가 적어 활용 시 유의해야 합니다.
