한국소프트웨어산업협회에서 통계법 제27조(통계의 공표)에 따라 공표한
‘2023년 SW기술자 임금실태조사(통계승인 제375001호)’ 결과입니다.
2024년 1월 1일부터 12월 31일까지 적용되며, SW사업에서 반드시 활용해야 하는 강제사항은 아닙니다.
SW기술자 평균임금
구분 | 평균임금 (M/D) | 평균임금 (M/M) | 평균임금 (M/H) |
---|---|---|---|
IT기획자 | 481,654 | 10,056,941 | 60,206 |
IT컨설턴트 | 476,404 | 9,947,332 | 59,550 |
업무분석가 | 532,956 | 11,128,125 | 66,619 |
데이터분석가 | 380,190 | 7,938,379 | 47,523 |
IT PM | 456,225 | 9,525,983 | 57,028 |
IT아키텍트 | 534,135 | 11,152,750 | 66,766 |
UI/UX기획/개발자 | 315,898 | 6,595,965 | 39,487 |
UI/UX디자이너 | 224,150 | 4,680,254 | 28,018 |
응용SW개발자 | 341,404 | 7,128,530 | 42,675 |
시스템SW개발자 | 278,819 | 5,821,743 | 34,852 |
정보시스템운용자 | 435,608 | 9,095,496 | 54,451 |
IT지원기술자 | 215,203 | 4,493,456 | 26,900 |
IT마케터 | 483,647 | 10,098,552 | 60,455 |
IT품질관리자 | 442,826 | 9,246,226 | 55,353 |
IT테스터 | 189,146 | 3,949,377 | 23,643 |
IT감리 | 485,624 | 10,139,841 | 60,703 |
정보보안전문가 | 454,136 | 9,482,372 | 56,767 |
적용 기간 및 공표 정보
- 시행일: 2024년 1월 1일 ~ 12월 31일
- 공표일: 2023년 12월 19일
- 공표문: 한국소프트웨어산업협회 공식 링크
비고
- SW기술자 평균임금은 소프트웨어진흥법 제46조 4항의 ‘소프트웨어기술자의 인건비 기준’을 따릅니다.
- 기본급, 제수당, 상여금, 퇴직급여충당금, 법인부담금(4대보험 포함)을 모두 반영한 수치입니다.
- 일평균임금 = 월평균임금 ÷ 20.88일, 시간평균임금 = 일평균임금 ÷ 8시간 (소수점 절삭)
- 근무일수는 업체 응답 기준이며, 개인 휴가 사용 여부와 무관합니다.
- 전년 대비 평균임금은 8.25% 증가했습니다.
- 25/75 백분위수는 직무별 임금 분포 참고용 수치입니다.
- 월환산 역산 시 오차 방지를 위해 모든 수치는 정수형으로 재산출되었습니다.
