한국소프트웨어산업협회에서 통계법 제27조에 따라 공표한 ‘2016년 SW기술자 임금실태조사(통계승인 제37501호)’ 결과입니다.
SW기술자 평균임금
구분 | 2016년 조사인원 |
2015년 평균임금 (M/D) |
2016년 평균임금 (M/D) |
평균임금 (M/M) | 평균임금 (M/H) |
---|---|---|---|---|---|
기술사 | 328 | 411,642 | 437,227 | 9,181,767 | 54,653 |
특급기술자 | 17,983 | 373,593 | 381,502 | 8,011,542 | 47,688 |
고급기술자 | 10,285 | 276,160 | 284,440 | 5,973,240 | 35,555 |
중급기술자 | 10,871 | 221,375 | 226,537 | 4,757,277 | 28,317 |
초급기술자 | 13,270 | 190,787 | 190,790 | 4,006,590 | 23,849 |
고급기능사 | 162 | 177,337 | 187,093 | 3,928,953 | 23,387 |
중급기능사 | 311 | 141,168 | 147,483 | 3,097,143 | 18,435 |
초급기능사 | 232 | 118,732 | 119,232 | 2,503,872 | 14,904 |
자료입력원 | 148 | 112,570 | 117,078 | 2,458,638 | 14,635 |
적용 기간 및 공표 정보
시행일: 2016년 9월 1일부터 적용
공표일: 2016년 8월 31일
비고
- SW기술자 평균임금은 소프트웨어산업진흥법 제22조 4항 ‘소프트웨어기술자의 노임단가’를 지칭합니다.
- 월평균임금은 일평균 × 21.0일, 시간평균임금은 일평균 ÷ 8시간으로 산정합니다.
- 기본급, 제수당, 상여금, 퇴직급여충당금, 법인부담금을 모두 포함한 금액입니다.
