한국소프트웨어산업협회는 통계법 제27조에 따라 ‘2022년 SW기술자 임금실태조사(통계승인 제375001호)’ 결과를 공표했습니다. 본 평균임금은 2023년 SW사업에서 활용 가능한 참고자료이며, 강제 적용 대상은 아닙니다.
SW기술자 평균임금
구분 | 평균임금 (M/D) | 평균임금 (M/M) | 평균임금 (M/H) |
---|---|---|---|
IT기획자 | 419,656 | 8,644,914 | 52,457 |
IT컨설턴트 | 476,007 | 9,805,744 | 59,501 |
업무분석가 | 544,972 | 11,226,423 | 68,122 |
데이터분석가 | 347,476 | 7,158,006 | 43,435 |
IT PM | 463,265 | 9,543,259 | 57,908 |
IT아키텍트 | 518,084 | 10,672,530 | 64,761 |
UI/UX기획/개발자 | 291,414 | 6,003,128 | 36,427 |
UI/UX디자이너 | 217,843 | 4,487,566 | 27,230 |
응용SW개발자 | 311,962 | 6,426,417 | 38,995 |
시스템SW개발자 | 247,590 | 5,100,354 | 30,949 |
정보시스템운용자 | 326,653 | 6,729,052 | 40,832 |
IT지원기술자 | 190,219 | 3,918,511 | 23,777 |
IT마케터 | 378,726 | 7,801,756 | 47,341 |
IT품질관리자 | 402,626 | 8,294,096 | 50,328 |
IT테스터 | 208,959 | 4,304,555 | 26,120 |
IT감리 | 456,540 | 9,404,724 | 57,068 |
정보보안전문가 | 362,961 | 7,476,997 | 45,370 |
통계 공표 정보
시행일: 2023년 1월 1일 ~ 12월 31일
공표일: 2022년 12월 21일
공표문:
한국소프트웨어산업협회 공식 링크
비고
- SW기술자 평균임금은 소프트웨어진흥법 제46조 4항에 따른 ‘인건비 기준’을 의미합니다.
- 평균임금에는 기본급, 제수당, 상여금, 퇴직금 충당금, 법인부담금이 포함됩니다.
- 일평균은 월평균 ÷ 20.6일, 시간평균은 일평균 ÷ 8시간 기준입니다.
- 월평균 근무일수는 응답 기업 기준이며, 개인 휴가 사용과 무관합니다.
- 전년 대비 SW기술자 평균임금은 6.9% 증가했습니다.
- 직무 구분은 29개에서 17개로 개편되었습니다.
