와이어프레임과 목업 맥락에서 「와이어프레임과 시안 작업 흐름」을 정리합니다. 아래 내용만으로도 판단에 필요한 기준과 예시를 확인할 수 있습니다.
| 단계 | 작업 | 필요한 요소 |
|---|---|---|
| 기획 | 화면 구성과 메뉴 구조 정리 | 스케치, 플로차트 |
| 와이어프레임 | 영역 배치와 콘텐츠 위치 | 도형, 더미 텍스트 |
| 시안 | 색상, 타이포그래피, 이미지 적용 | 더미 텍스트, 더미 이미지, 색상 팔레트, 아이콘 |
| 목업 | 기기·제품 화면에 시안 적용 | 목업 템플릿 |
| 퍼블리싱 | 코드 작업, 반응형 확인 | 더미 콘텐츠 |
