목록·요금·설정처럼 행 단위 정보를 정리할 때 테이블 유틸리티를 씁니다. 정렬·검색·페이징이 필요하면 확장 라이브러리를 검토합니다.
| 구분 | 클래스 |
|---|---|
| 기본 | table |
| 줄무늬 | table-striped |
| 테두리 | table-bordered |
| 마우스 오버 강조 | table-hover |
| 조밀한 표 | table-sm |
| 가로 스크롤 | table-responsive |
| 머리글 색상 (Bootstrap 4) | thead-dark, thead-light |
피클은 좋은 웹 소스를 모아 제공합니다.
목록·요금·설정처럼 행 단위 정보를 정리할 때 테이블 유틸리티를 씁니다. 정렬·검색·페이징이 필요하면 확장 라이브러리를 검토합니다.
| 구분 | 클래스 |
|---|---|
| 기본 | table |
| 줄무늬 | table-striped |
| 테두리 | table-bordered |
| 마우스 오버 강조 | table-hover |
| 조밀한 표 | table-sm |
| 가로 스크롤 | table-responsive |
| 머리글 색상 (Bootstrap 4) | thead-dark, thead-light |

부트스트랩, 부트스와치, 부트스트랩 아이콘, Start Bootstrap, Bootstrap Table, Tabler …
등록 수정 조회 4